當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) -> 行業(yè)新聞
銻錠價(jià)格預(yù)估2015年1月23號(hào)
時(shí)間:2015-01-23 18:52:28 瀏覽次數(shù) :317次
2015年1月23號(hào)銻錠和三氧化二銻行業(yè)價(jià)格預(yù)估,歡迎參考或致電咨詢。
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 日期 | |
2#銻錠 | Sb≥99.65% Bi≤100ppm | 國(guó)內(nèi) | 48000-49000 | 元/噸 | -1000 | 01-22 |
出口 | 8136-8305 | 美元/噸 | -156.5 | |||
2#銻錠 | Sb≥99.65% | 國(guó)內(nèi) | 47000-48000 | 元/噸 | -1000 | 01-22 |
出口 | 7966-8136 | 美元/噸 | -157 | |||
1#銻錠 | Sb≥99.85% | 國(guó)內(nèi) | 49000-50000 | 元/噸 | -1000 | 01-22 |
出口 | 8305-8475 | 美元/噸 | -156 | |||
0#銻錠 | Sb≥99.90% | 國(guó)內(nèi) | 50000-51000 | 元/噸 | -1000 | 01-22 |
出口 | 8475-8644 | 美元/噸 | -155.5 | |||
三氧化二銻 | ≥99.50% | 國(guó)產(chǎn) | 43000-44000 | 元/噸 | -1000 | 01-22 |
出口 | 7661-7823 | 美元/噸 | 0 | 01-22 | ||
≥99.80% | 國(guó)產(chǎn) | 44000-45000 | 元/噸 | -1000 | 01-22 | |
出口 | 7823-7984 | 美元/噸 | 0 | 01-22 | ||
硫化銻精礦 | sb≥55% | 國(guó)產(chǎn) | 40000-41000 | 元/金屬噸 | -1000 | 01-22 |
sb50%-60% | 進(jìn)口 | 40500-41500 | 元/金屬噸 | -1000 | 01-22 |
相關(guān)標(biāo)簽: